Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Mottes Sebastiano ![]() |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Paissan Patrizio ![]() |
![]() | Lever Alessandro ![]() |
![]() | Bortolotti Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Cainelli Stefano ![]() |
![]() | Zatta Andrea ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Moser Christian |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Valandro Davide |
![]() | Rossi Nicola ![]() |
![]() | Ravanelli Michel |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Alouani Adel ![]() |
![]() | Betti Morgan |
Riserve | |
![]() | Conci Matteo ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |