Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Falvo Gabriele |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio ![]() |
![]() | Tanel Luca |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Formolo Ermanno |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian |
Riserve | |
![]() | Corrà Sebastiano ![]() |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Chini Devis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Lever Alberto ![]() |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Zatta Andrea ![]() |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Cainelli Stefano |
![]() | Barison Manuel |
![]() | Gjevori Aldi |
Riserve | |
![]() | Danielli Stefano ![]() |
![]() | Drammeh Kebba ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |