Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino | 0 | 17 | 17 | 17 | - | - | 51 |
Sir Safety Perugia | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Tempo | 27 | 22 | 25 | - | - | 1h14' |
Titolari Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Giannelli Simone 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Vettori Luca 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Kovacevic Uros 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Lanza Filippo 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Kozamernik Jan 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Carbonera Eder 3 (0a+1m+2b) |
![]() | Chiappa Matteo 0 |
Riserve | |
![]() | Partenio Pier Paolo |
![]() | Teppan Renée |
![]() | Cavuto Oreste |
![]() | Hoag Nicholas 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Zingel Aidan 0 |
![]() | De Pandis Daniele |
Allenatore | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Petrella Francesco |
Titolari Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 0 |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 16 (13a+1m+2b) |
![]() | Zaytsev Ivan 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Russell Aaron 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Anzani Simone 5 (1a+4m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Riserve | |
![]() | Shaw James 0 |
![]() | Andric Leo |
![]() | Berger Alexander 0 |
![]() | Della Lunga Dore |
![]() | Ricci Fabio |
![]() | Siirila Tommi |
![]() | Cesarini Andrea |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
![]() | Fontana Carmine |