Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Maffei |
![]() | Consoli Gianluca ![]() |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Girardi Luca |
![]() | Grassi Matteo ![]() |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Mici Gjergi |
![]() | Bazzoli Nicola |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
![]() | Orsini Massimo |
![]() | Lubrano ![]() |
Riserve | |
![]() | Farris Christian ![]() |
![]() | Cortelletti Lorenzo ![]() |
![]() | Chiogna Simone ![]() |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Diagne Babou ![]() |
![]() | Diagne N'Diaga |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Battisti Alessio |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Diagne Thierno |
Riserve | |
![]() | Bommassar Daniel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |