Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Dossi Alessio |
![]() | Gasperotti Giulio |
![]() | Mattè Bruno ![]() |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Bertolini Leonardo |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Pontillo Samuel |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Pezzato Michele |
![]() | Raffaelli Davide |
Riserve | |
![]() | Rizzi Davide ![]() |
![]() | Tonelli Riccardo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Diener Federico |
Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Martinelli Marco |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Pola Michele |
![]() | Carli Claudio |
![]() | Trepin Marco ![]() |
![]() | Piccinini Federico |
![]() | Teverini Yuri |
![]() | Cerami Demis ![]() |
![]() | Villani Pietro ![]() |
![]() | Ognibeni Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Segnana Antonio ![]() |
![]() | Roccabruna Paolo ![]() |
![]() | Armellini Marco ![]() |
![]() | Carbone Salvatore ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zenobi Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |