Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Toccoli Luca ![]() |
![]() | Chemolli Christian |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Dioum Papa |
![]() | Gjevori Aldi |
![]() | Lever Davide ![]() |
![]() | Berti Stefano ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir |
![]() | Paissan Amedeo ![]() |
Riserve | |
![]() | Lever Alberto ![]() |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
![]() | Santoni Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |
Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Rigione Alessio |
![]() | Farris Christian ![]() |
![]() | Vitti Gianluca |
![]() | Grassi Matteo |
![]() | Girardi Luca |
![]() | Degasperi Pierre |
![]() | Consoli Gianluca |
![]() | Bazzoli Nicola |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Orsini Massimo ![]() |
![]() | Marin Matteo |
Riserve | |
![]() | Moser Christian ![]() |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
![]() | Lubrano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |