Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Toccoli Luca ![]() |
![]() | Chemolli Christian |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Dioum Papa |
![]() | Gjevori Aldi |
![]() | Lever Davide ![]() |
![]() | Berti Stefano ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir |
![]() | Paissan Amedeo ![]() |
Riserve | |
![]() | Lever Alberto ![]() |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
![]() | Santoni Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |
Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Rigione Alessio |
![]() | Farris Christian ![]() |
![]() | Vitti Gianluca |
![]() | Grassi Matteo |
![]() | Girardi Luca |
![]() | Degasperi Pierre |
![]() | Consoli Gianluca |
![]() | Bazzoli Nicola |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Orsini Massimo ![]() |
![]() | Marin Matteo |
Riserve | |
![]() | Moser Christian ![]() |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
![]() | Lubrano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |