Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Dossi Alessio |
![]() | Gasperotti Giulio |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Pontillo Samuel |
![]() | Maffei Alessandro |
![]() | Folladori Alberto |
![]() | Bertolini Leonardo ![]() |
![]() | Pezzato Michele |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Malesardi Amedeo ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Diener Federico |
Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Gasparini Giacomo |
![]() | Tokic Manuel |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Deimichei Filippo |
![]() | Deimichei Davide |
![]() | Cunego Matteo ![]() |
![]() | Deimichei Simone |
![]() | Federici Sebastiano |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Deimichei Massimo |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
Riserve | |
![]() | Andreis Luca ![]() ![]() |
![]() | Debiasi Giacomo ![]() |
![]() | Bonini Alessio ![]() |
![]() | Gasparini Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |