Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Gobber Andrea ![]() |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Bertoldi Tiziano |
![]() | Chizzola Tiziano |
![]() | Rosà Gabriel |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Rigotti Giovanni |
![]() | Sceffer Davide |
![]() | Fratton Simone |
![]() | Marchione Kevin |
![]() | Bramkallari ![]() |
Riserve | |
![]() | Malagoli Marco ![]() |
![]() | Proch Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Filippi Elmar |
![]() | Iob Patrizio ![]() |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Corrà Sebastiano ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo |
![]() | Paoli Andrea ![]() |
![]() | Iori Massimo |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
Riserve | |
![]() | Martinelli Marco ![]() |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Tarter Davide ![]() |
![]() | Rizzardi Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |