Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Andreis Luca |
![]() | Debiasi Giacomo ![]() |
![]() | Deimichei Davide |
![]() | Valentini Andrea |
![]() | Bonini Alessio |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Bertagna Daniele ![]() |
![]() | Deimichei Massimo ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
![]() | Moscatelli Lorenzo |
Riserve | |
![]() | Dalbosco Davide ![]() |
![]() | Federici Sebastiano ![]() |
![]() | Bazzanella Gianni ![]() |
![]() | Veronesi Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Pelz Roberto |
![]() | Furini Stefano |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Zecchetto Alessandro |
![]() | Cuccarello Matteo ![]() |
![]() | Bazzanella Fabio |
![]() | Zancanella Stefano |
![]() | Sanneh Musa ![]() |
![]() | Facchinelli Massimo |
![]() | Betti Morgan ![]() |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Valandro Davide ![]() |
![]() | Bazzanella Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gabrielli Luciano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |