Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Gobber Andrea ![]() |
![]() | Benoni Sebastiano ![]() |
![]() | Bertoldi Stefano |
![]() | Bertoldi Tiziano |
![]() | Rosà Gabriel |
![]() | Sceffer Davide |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Carissimi Simone |
![]() | Marchione Kevin ![]() ![]() |
![]() | Santuliana Andrea ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Malagoli Marco ![]() |
![]() | Chizzola Tiziano ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Proch Davide ![]() |
![]() | Benini Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Paoli Luca |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Angeli |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Odorizzi Leonardo ![]() |
![]() | Juresic Antoni ![]() |
![]() | Introna Nicola ![]() |
![]() | Bommassar Daniel |
Riserve | |
![]() | Bertuzzi Marco ![]() |
![]() | Odorizzi Mauro ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 |
Partschins | 47 | 28 |
Levico Terme | 45 | 28 |
Tramin | 45 | 28 |
St. Georgen | 41 | 28 |
St. Pauls | 38 | 28 |
Benacense 1905 | 37 | 28 |
Bozner | 37 | 28 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 |
Brixen | 35 | 28 |
Rovereto | 34 | 28 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 |
ViPo Trento | 30 | 28 |
Stegen | 13 | 28 |