Le partite della giornata
Juniores elite ❯ Girone regionale
◀ 18. 3ª ritorno (13.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S. Stefano | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 70 | 8 | 7 | 1 | 1 | 42 | 4 | 9 | 0 | 0 | 28 | 4 | 13 | 0 |
2 | Trento | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 14 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | 9 | 0 | 1 | 38 | 6 | 12 | 0 |
3 | Anaune | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 | 14 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | 6 | 0 |
4 | Arco 1895 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 26 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 6 | 3 | 1 | 20 | 13 | 1 | 0 |
5 | Benacense | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | 29 | 4 | 0 | 6 | 22 | 20 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | -10 | 0 |
6 | Garibaldina | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 35 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 23 | -9 | 0 |
7 | Sacco S.Giorgio | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 36 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 3 | 0 | 5 | 13 | 17 | -13 | 0 |
8 | Lavis | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 29 | 39 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -14 | 0 |
9 | Vallagarina | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 45 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | 3 | 2 | 5 | 14 | 29 | -12 | 0 |
10 | ViPo Trento | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 33 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -18 | 0 |
11 | Porfido Albiano | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 33 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -18 | 0 |
12 | Aquila Trento | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 50 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | 3 | 1 | 5 | 14 | 28 | -17 | 0 |
13 | Gardolo | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 54 | 4 | 0 | 5 | 18 | 25 | 1 | 1 | 7 | 9 | 29 | -20 | 0 |
14 | Fersina | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | -19 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 49 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | 2 | 1 | 7 | 7 | 26 | -20 | 0 |
16 | Alense | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 40 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 0 | 1 | 7 | 8 | 24 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S. Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 |
3 | Anaune | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 |
4 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 |
5 | Sacco S.Giorgio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
6 | ViPo Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
7 | Benacense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
8 | Vallagarina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 |
9 | Garibaldina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -4 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -7 | 0 |
11 | Fersina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
12 | Aquila Trento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -7 | 0 |
13 | Alense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
14 | Lavis | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -6 | 0 |
16 | Gardolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti