| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 29 | 12 |
| Itas Trentino | 26 | 11 |
| Rana Verona | 26 | 11 |
| Gas Sales Piacenza | 22 | 11 |
| Valsa Modena | 22 | 11 |
| Lube Civitanova | 19 | 11 |
| Allianz Milano | 17 | 11 |
| Mint Monza | 12 | 12 |
| Sonepar Padova | 11 | 11 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 11 |
| Cisterna Volley | 6 | 11 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
CentraleAnno di nascita:1999Altezza:183Numero maglia:6| Girone C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 12.10.2024 | Andata | 3-1 | Ris.0 | - | - | - | | n. 2 19.10.2024 Andata | 3-1 | Ris.6 | 6 | 0 | 0 | | n. 4 02.11.2024 Andata | 1-3 | Tit.12 | 12 | 0 | 0 | | n. 6 16.11.2024 Andata | 3-1 | Ris.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 10 14.12.2024 Andata | 3-1 | Tit.8 | 7 | 1 | 0 | | n. 11 21.12.2024 Andata | 3-0 | | |||||||||||||||||||||
=Centrale