| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 29 | 12 |
| Itas Trentino | 26 | 11 |
| Rana Verona | 26 | 11 |
| Gas Sales Piacenza | 22 | 11 |
| Valsa Modena | 22 | 11 |
| Lube Civitanova | 19 | 11 |
| Allianz Milano | 17 | 11 |
| Mint Monza | 12 | 12 |
| Sonepar Padova | 11 | 11 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 11 |
| Cisterna Volley | 6 | 11 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
SchiacciatoreAnno di nascita:1999Altezza:170Numero maglia:9| Girone C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 12.10.2024 | Andata | 0-3 | Tit.9 | 8 | 1 | 0 | | n. 2 19.10.2024 Andata | 3-1 | Tit.18 | 16 | 1 | 1 | | n. 3 26.10.2024 Andata | 0-3 | Tit.5 | 4 | 0 | 1 | | n. 12 11.01.2025 Andata | 0-3 | Tit.2 | 1 | 0 | 1 | | n. 13 18.01.2025 Andata | 3-0 | Ris.3 | 3 | 0 | 0 | | n. 14 01.02.2025 Ritorno | 3-0 | Tit.12 | 9 | 0 | 3 | | n. 15 08.02.2025 Ritorno | 0-3 | Tit.14 | 13 | 0 | 1 | | n. 16 15.02.2025 Ritorno | 3-1 | Tit.14 | 10 | 1 | 3 | | n. 17 01.03.2025 Ritorno | 0-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
=Schiacciatore