| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 29 | 12 |
| Rana Verona | 26 | 10 |
| Itas Trentino | 24 | 10 |
| Gas Sales Piacenza | 21 | 10 |
| Valsa Modena | 19 | 10 |
| Lube Civitanova | 17 | 10 |
| Allianz Milano | 16 | 10 |
| Mint Monza | 12 | 12 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 11 |
| Sonepar Padova | 8 | 10 |
| Cisterna Volley | 6 | 10 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
PalleggiatoreAnno di nascita:2009Altezza:173Numero maglia:13| Girone C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 12.10.2024 | Andata | 0-3 | Ris.0 | - | - | - | | n. 2 19.10.2024 Andata | 3-1 | Ris.0 | - | - | - | | n. 12 11.01.2025 Andata | 0-3 | Tit.2 | 0 | 0 | 2 | | n. 13 18.01.2025 Andata | 3-0 | Tit.0 | - | - | - | | n. 15 08.02.2025 Ritorno | 0-3 | Ris.0 | - | - | - | | n. 16 15.02.2025 Ritorno | 3-1 | | |||||||||||||||||||||
=Palleggiatore