
| Name | Play. | ![]() | ![]() | ![]() | Date of Birth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambrosi Andrea | 3 | - | - | - | 2004 |
![]() | Bonomi Francesco | 27 | - | - | - | 1995 |
![]() | Benedetti Gianmaria | 28 | 1 | - | - | 2005 |
![]() | Buccella Federico | 1 | - | - | - | 2007 |
![]() | Candio Luca | 24 | 1 | - | - | 1996 |
![]() | Carotta Daniel | 13 | - | - | - | 2003 |
![]() | Cescatti Nicola | 10 | 2 | - | - | 2000 |
![]() | Lombardo Gabriele | 27 | 1 | - | - | 1997 |
![]() | Marzak Zakaria | 13 | - | - | - | 2005 |
![]() | Mazzucchi Leonardo | 19 | - | - | - | 2007 |
![]() | Pozza Cristian | 21 | 3 | - | - | 1996 |
![]() | Azzolini Alessandro | 27 | 1 | - | - | 2002 |
![]() | Benallal Haroune | 17 | - | - | - | 2005 |
![]() | Carpovici Mario | 16 | - | - | - | 2007 |
![]() | Chizzola Kevin | 6 | - | - | - | 2004 |
![]() | Gobbi Davide | - | - | - | - | 2006 |
![]() | Libera Andrea | 27 | 2 | 1 | - | 1998 |
![]() | Mazzurana Elia | 4 | - | - | - | 2007 |
![]() | Turra Mattia | 24 | 1 | - | - | 2002 |
![]() | Zandonatti Luca | 28 | 2 | - | - | 2004 |
![]() | Ambrosi Luca Emmanuel | 7 | - | - | - | 2005 |
![]() | Bolognani Amedeo | 5 | - | - | - | 2003 |
![]() | Cabrera Joaquin Rodrigo | 24 | 4 | - | - | 2003 |
![]() | Cotero Agustin Ivan | 14 | 1 | - | - | 1998 |
![]() | Emanuelli Thomas | - | - | - | - | 2006 |
![]() | Giuliani Maurizio | - | - | - | - | 2003 |
![]() | Lopez Gallego Alexis | - | - | - | - | 2003 |
![]() | Mozzi Filippo | 20 | 4 | - | - | 2007 |
![]() | Rella Luca | 15 | 1 | - | - | 1997 |
![]() | Siamparelli Lucas | 21 | 6 | - | - | 1997 |
![]() | Tesini Thomas | - | - | - | - | 2006 |
![]() | Tranquillini Cristian | 3 | - | - | - | 2007 |
![]() | Colpo Mirko | 29 | - | - | - | |
![]() | Cozzi Alberto | 1 | - | - | - | |
| 30 | 1 | 0 | ||||
Goal
Penalty
Own goal | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Rovereto | 23 | 10 |
| Virtus Bolzano | 20 | 10 |
| Bozner | 19 | 10 |
| Mori S.Stefano | 17 | 10 |
| Tramin | 17 | 10 |
| Levico Terme | 15 | 10 |
| Union Trento Ravinense | 14 | 10 |
| Benacense 1905 | 14 | 10 |
| Comano Terme Fiavé | 12 | 10 |
| St. Georgen | 11 | 10 |
| Ahrntal | 11 | 10 |
| Gherdeina | 10 | 10 |
| Lavis | 10 | 10 |
| St. Pauls | 8 | 10 |
| Brixen | 8 | 10 |
| Partschins | 8 | 10 |