
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ladurner Manuel | 4 | - | - | - | 2002 |
![]() | Tenderini Luca | 32 | - | - | - | 1994 |
![]() | Auer Christof | 32 | 4 | - | - | 1992 |
![]() | De Biasi Alex | 33 | - | - | 1 | 1999 |
![]() | Forer Patrick | 19 | - | - | - | 1999 |
![]() | Gamper Andreas | - | - | - | - | 2002 |
![]() | Holzner Daniel | 13 | - | - | - | 1992 |
![]() | Saffioti Valentino | 21 | - | - | - | 1998 |
![]() | Sorrentino Luca | 23 | 3 | 4 | - | 1993 |
![]() | Tutzer Michael | 11 | - | - | - | 1998 |
![]() | Waldner Jan | 18 | - | - | - | 2002 |
![]() | Zuech Benjamin | 26 | - | - | 1 | 1998 |
![]() | Basile Paolo | 31 | 5 | - | - | 2000 |
![]() | Brugger Leo | 21 | - | - | - | 2002 |
![]() | Desideri Lorenzo | 4 | - | - | - | |
![]() | Gasser Daniel | 1 | - | - | - | 1997 |
![]() | Mairhofer David | 16 | 1 | - | - | 2003 |
![]() | Nicoletti Andreas | 22 | 5 | 3 | - | 1998 |
![]() | Quadid Issam | - | - | - | - | 2002 |
![]() | Ratschiller Andrea | 25 | 1 | - | - | 1990 |
![]() | Brugger Lorenz | 23 | 2 | - | - | 2002 |
![]() | Forer Ivan | 21 | 1 | - | - | 2000 |
![]() | Gasser Matthias | 26 | 3 | - | - | 1997 |
![]() | Gruber Fabian | 6 | - | - | - | 2003 |
![]() | Hofer Lukas | 16 | 5 | - | - | 1995 |
![]() | Nischler Alexander | 26 | 6 | - | - | 1995 |
![]() | Santer Luca | - | - | - | - | 2001 |
![]() | Scavelli Manuel | 33 | 6 | - | - | 2003 |
![]() | Forer Kurt | 34 | - | - | - | |
![]() | Schenk Gerald | - | - | - | - | |
| 42 | 7 | 2 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Virtus Bolzano | 30 | 14 |
| Bozner | 29 | 14 |
| Rovereto | 26 | 14 |
| Levico Terme | 23 | 14 |
| Tramin | 23 | 14 |
| Union Trento Ravinense | 23 | 14 |
| Mori S.Stefano | 22 | 14 |
| Comano Terme Fiavé | 21 | 14 |
| Benacense 1905 | 15 | 13 |
| Lavis | 15 | 14 |
| St. Pauls | 14 | 14 |
| Ahrntal | 14 | 14 |
| Brixen | 13 | 14 |
| St. Georgen | 12 | 13 |
| Gherdeina | 11 | 14 |
| Partschins | 11 | 14 |