
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 39 | 16 |
Alense | 37 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Aquila Trento | 25 | 16 |
Borgo | 24 | 16 |
Benacense | 24 | 16 |
Nago Torbole | 23 | 16 |
Bassa Anaunia | 20 | 15 |
Volano | 19 | 16 |
Rovereto | 19 | 16 |
Pergine Calcio | 17 | 16 |
Cavedine Lasino | 16 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 15 | 16 |
Garibaldina | 15 | 16 |
Ravinense | 14 | 15 |
Porfido Albiano | 11 | 16 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 44 | 17 |
Rovereto | 32 | 16 |
Lavis | 31 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Alense | 28 | 16 |
ViPo Trento | 27 | 15 |
Anaune Val di Non | 26 | 16 |
Borgo | 23 | 15 |
Primiero | 21 | 16 |
Calciochiese | 21 | 16 |
Comano Fiavé | 19 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 16 | 16 |
Dro Alto Garda | 16 | 17 |
Benacense | 12 | 16 |
Rotaliana | 4 | 16 |
Scatterà nella giornata di domenica 27 gennaio 2019, con la consueta sfilata del mattino nelle vie del centro storico gardesano, la 20esima edizione del torneo "Città di Arco - Beppe Viola" riservato alla categoria Pulcini. Pure quest'anno l'Asd Mori S. Stefano ospiterà, fra le mura del "Comunale", due gironi della prima fase e, per la seconda volta, si presenterà ai blocchi di partenza con due team. Sul sintetico di via Lomba la formazione "A" affronterà Pergine Calcio, Pescantina Settimo e Rotaliana nel girone E, mentre la squadra "B" se la vedrà con Alta Anaunia, Lavis e Pedemonte nel raggruppamento F.

GIRONE E - Mori (sintetico): Mori S.Stefano A, Pergine, Pescantina Settimo, Rotaliana
GIRONE F - Mori (sintetico): Alta Anaunia, Lavis, Mori S.Stefano B, Pedemonte