
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 39 | 16 |
Alense | 37 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Aquila Trento | 25 | 16 |
Borgo | 24 | 16 |
Benacense | 24 | 16 |
Nago Torbole | 23 | 16 |
Bassa Anaunia | 20 | 15 |
Volano | 19 | 16 |
Rovereto | 19 | 16 |
Pergine Calcio | 17 | 16 |
Cavedine Lasino | 16 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 15 | 16 |
Garibaldina | 15 | 16 |
Ravinense | 14 | 15 |
Porfido Albiano | 11 | 16 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 44 | 17 |
Rovereto | 32 | 16 |
Lavis | 31 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Alense | 28 | 16 |
ViPo Trento | 27 | 15 |
Anaune Val di Non | 26 | 16 |
Borgo | 23 | 15 |
Primiero | 21 | 16 |
Calciochiese | 21 | 16 |
Comano Fiavé | 19 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 16 | 16 |
Dro Alto Garda | 16 | 17 |
Benacense | 12 | 16 |
Rotaliana | 4 | 16 |
Campionati
Stagione 2017-2018 Partite: Gardolo
Juniores Elite / Girone unico / Andata | |||||||
1 02.09 | 8Anaune | 3Gardolo | 1-2 | ||||
2 09.09 | 5Gardolo | 12Benacense | 2-0 | ||||
3 16.09 | 13Alense | 3Gardolo | 1-1 | ||||
4 23.09 | 2Gardolo | 14Baone | 4-0 | ||||
5 30.09 | 4Primiero | 2Gardolo | 1-2 | ||||
6 07.10 | 3Gardolo | 1Mori S.Stefano | 1-2 | ||||
7 14.10 | 2Gardolo | 10Sacco S.Giorgio | 1-0 | ||||
8 21.10 | 6Aquila Trento | 4Gardolo | 1-0 | ||||
9 28.10 | 4Gardolo | 6Lavis | 1-4 | ||||
10 04.11 | 14Mattarello | 4Gardolo | 0-3 | ||||
11 11.11 | 4Gardolo | 6ViPo Trento | 1-1 | ||||
12 18.11 | 9Calciochiese | 4Gardolo | 0-0 | ||||
13 25.11 | 4Gardolo | 11Comano Fiavé | 0-0 | ||||
Juniores Elite / Girone unico / Ritorno | |||||||
14 27.01 | 4Gardolo | 12Anaune | 0-2 | ||||
15 03.02 | 12Benacense | 4Gardolo | 1-4 | ||||
16 10.02 | 4Gardolo | 3Alense | 3-1 | ||||
17 17.02 | 13Baone | 4Gardolo | 2-4 | ||||
18 24.02 | 3Gardolo | 2Primiero | 2-1 | ||||
19 03.03 | 1Mori S.Stefano | 5Gardolo | 5-2 | ||||
20 10.03 | 12Sacco S.Giorgio | 5Gardolo | 0-0 | ||||
21 17.03 | 5Gardolo | 9Aquila Trento | 0-0 | ||||
22 31.03 | 5Lavis | 4Gardolo | 1-4 | ||||
23 07.04 | 3Gardolo | 14Mattarello | 4-0 | ||||
24 14.04 | 6ViPo Trento | 3Gardolo | 0-1 | ||||
25 21.04 | 4Gardolo | 7Calciochiese | 3-4 | ||||
26 28.04 | 9Comano Fiavé | 2Gardolo | 1-2 | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.